Zoznam rybárskych revírov Miestnej organizácie SRZ Rohožník.
Rybárske revíry Rohožník
Číslo revíru | Názov | Plocha | Popis |
1-0560-1-1 | Rašelinisko 1 (Kuzma) | 4.0 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0500-1-1 | Rašelinisko 2 (Kosek) | 5,5 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0510-1-4 | Rašelinisko 3 (Starý chovný) | 0,5 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0181-1-1 | Ílovisko (Konopiská) | 10,0 ha | vodná plocha bývalého kameňolomu v obci Rohožník |
1-0520-1-1 | Rašelinisko 4 (Kúpalisko) | 4,0 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0530-1-1 | Rašelinisko 5 (Triangel) | 4,0 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0540-1-1 | Rašelinisko 6 (Malý chovný ) | 0,2 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
1-0550-1-1 | Rašelinisko 7 (Chmelík) | 0,5 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Rohožník |
Rašelina Rohožník
Rybárske revíry Plavecký Peter
Číslo revíru | Názov | Plocha | Popis |
2-2290-1-1 | Rašelinisko 1 | 2,0 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Plavecký Peter |
2-2270-1-1 | Rašelinisko 3 | 0,8 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Plavecký Peter |
2-2280-1-1 | Rašelinisko 4 | 0,5 ha | vodná plocha rašeliniska v obci Plavecký Peter |
Rybárske revíry Rudava
Číslo revíru | Názov | Dĺžka | Popis |
1-0620-1-3 | Potok Rudávka | 7 km | od obce Rohožník po ústie Rudavy |
1-0610-1-1 | Kanál Rudava | 13 km | od obce Prievaly po obec Sološnica |